Mládež v evidenci Úřadu práce ČR
Zdroj dat: MPSV-ÚP, Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci ÚP
Sběr dat od: 2002-01-01
Klíčová slova: nezaměstnanost;absolventi;mladiství;
Mladiství v evidenci Úřadu práce ČR
Data k 30.4. a 30.9. daného roku
Tabulka dat
2013-1 | 2013-2 | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 4645 | 3886 | 4490 | 3648 | 4222 | 3481 | 4250 | 3520 | 3964 | 3139 | 3415 | 2884 | 3217 | 2690 |
V evidenci déle než 5 měsíců | 2189 | 1892 | 2446 | 1887 | 2242 | 1735 | 2166 | 1629 | 1937 | 1347 | 1466 | 948 | 1317 | 763 |
Dosud nepracovali | 3850 | 1995 | 4436 | 3578 | 4101 | 3377 | 4052 | 3352 | 3689 | 2927 | 3074 | 2588 | 2875 | 2431 |
Absolventi v evidenci Úřadu práce
Data k 30.4 a 30.9. daného roku
Tabulka dat
2013-2 | 2014-1 | 2014-2 | 2015-1 | 2015-2 | 2016-1 | 2016-2 | 2017-1 | 2017-2 | 2018-1 | 2018-2 | 2019-1 | 2019-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 37339 | 24754 | 29393 | 19201 | 23098 | 14509 | 17514 | 9150 | 12246 | 6091 | 10530 | 5527 | 9796 |
V evidenci déle než 5 měsíců | 8862 | 14201 | 5876 | 9336 | 3443 | 6136 | 2271 | 3212 | 1093 | 1615 | 645 | 1402 | 516 |
Dosud nepracovali | 14330 | 18498 | 23545 | 11638 | 17415 | 7798 | 12916 | 4535 | 8736 | 2621 | 7284 | 2201 | 6701 |
Evidovaní dle věku
Data ČSÚ, Struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce - podle vzdělání, věku a délky nezaměstnanosti (stav k 31. 12.), Kód: ZAM10/19
Tabulka dat
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do 19 let | 18265 | 25898 | 23868 | 23070 | 24221 | 22074 | 17370 | 14446 | 12459 | 9265 | 14446 | 4686 |
20 - 24 let | 42421 | 71811 | 71006 | 68872 | 74508 | 77958 | 62561 | 46236 | 34360 | 22031 | 46236 | 11418 |
25 - 29 let | 37939 | 61034 | 61820 | 56452 | 59944 | 66937 | 58714 | 47489 | 38566 | 26567 | 47489 | 13961 |