Kriminalita mládeže jako etopedický problém
Autor | Jana Firstová |
Název organizace | PdF MU |
Rok vydání | 2013 |
Typ zprávy | disertační práce |
Anotace | Disertační práce se zabývá problematikou poruch chování dnešní mládeže, jež nabývají podoby kriminálního jednání. Cílem disertační práce je analýza poznatků dotýkajících se rizikových faktorů kriminality mládeže a možností jejich eliminace. V empirické části práce jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které bylo realizováno s cílem ověření četnosti výskytu rizikových faktorů kriminality mládeže, tak jak byly popsány v teoretické části práce. Respondenty empirického šetření byli klienti orgánů sociálněprávní ochrany dětí, u nichž byla v uplynulém roce detekována některá z forem rizikového chování. V této části výzkumného šetření byla realizována analýza spisové dokumentace. Následně byla zjišťována též úroveň právního vědomí a měření hodnotové orientace dnešní mládeže, jež bývají dávány mnohdy do souvislosti právě s rozvojem kriminální dráhy mladého jedince. Za tímto účelem byla využita technika dotazníku. |
Klíčová slova | dítě, intervence, kriminalita, mládež, porucha chování, recidiva, rizikové faktory, sociální patologie |
Typ výzkumu | kvantitativní |
Datum zahájení | |
Datum ukončení | |
Obor | AM Pedagogika a školství |
Email na řešitele | nfo@ped.muni.cz |
Dostupnost | dostupný v elektronické knihovně NRVDM |
Zpráva ke stažení | 1593516665.pdf |
Instituce | PdF MU |
Možná souvislost | Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v % Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé |