Úmrtnost dětí a mladých lidí
Zdroj dat: Český statistický úřad
Klíčová slova: úmrtí; úmrtnost
Počet úmrtí dětí a mladých lidí dle věkových skupin
Tabulka dat
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Počet úmrtí 0 - 5 let | 346 | 339 | 341 | 397 | 381 | 369 | |
---|
Počet úmrtí 6 - 12 let | 60 | 61 | 67 | 58 | 67 | 68 | |
---|
Počet úmrtí 13 - 14 let | 13 | 21 | 28 | 28 | 17 | 17 | |
---|
Počet úmrtí 15 - 17 let | 65 | 69 | 49 | 49 | 56 | 61 | |
---|
Počet úmrtí 18 - 25 let | 526 | 447 | 443 | 415 | 398 | 399 | |
---|
Počet úmrtí 26 - 30 let | 402 | 366 | 365 | 372 | 355 | 354 | |
---|
Počet úmrtí cizinců 0 - 17 let (jiné než ČR občanství) | 9 | 13 | 11 | | | | |
---|
Počet úmrtí cizinců 18 - 30 let (jiné než ČR občanství) | 5 | 7 | 10 | | | | |
---|
Podíl počtu úmrtí dětí a mladých lidí (0 - 30 let) z celkového počtu úmrtí v populaci
Tabulka dat
| 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Podíl | 3,15 | 3,16 | 2,99 |
---|
Počet zemřelých do 1 roku života
Tabulka dat
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
313 | 298 | 285 | 265 | 263 | 272 | 317 |
Zpět na hlavní stránku