Zaměstnaní
Zdroj dat: ČSÚ, VŠPS
Klíčová slova: zaměstnaní
Podíl mladých lidí na zaměstnanosti v národním hospodářství
Tabulka dat
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 - 19 let | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
20 - 24 let | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,3 |
25 - 29 let | 11,5 | 11,2 | 11,2 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,3 | 10,2 |
Počet zaměstnaných mladých lidí
v tisících
Tabulka dat
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 - 19 let | 32,3 | 25 | 21,9 | 18,6 | 16,7 | 21,6 | 20,8 | 20,9 |
20 - 24 let | 321,2 | 301,9 | 286,9 | 281,4 | 276,8 | 278 | 282,1 | 274 |
25 - 29 let | 567,3 | 545,9 | 547,4 | 518,5 | 528,8 | 525,5 | 521,6 | 524,3 |
Míra zaměstnanosti mládeže
Tabulka dat
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 - 19 let | 5,2 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
20 - 24 let | 45,5 | 43,3 | 41,7 | 42,2 | 42,4 | 43,8 | 46,5 | 47,9 |
25 - 29 let | 73,4 | 72,4 | 73,6 | 72,3 | 74,6 | 75 | 75,2 | 76,3 |