Změnit jazyk:

Počet dětí a mladých lidí

Věková struktura obyvatel - pětileté věkové skupiny k 31.12. daného roku - veřejná databáze ČSÚ

Zdroj dat: Český statistický úřad

Sběr dat od: 2010-12-31

Klíčová slova: počet dětí ; počet mladých ; počet

Počet dětí a mladých lidí

Věková struktura obyvatel - pětileté věkové skupiny k 31.12. daného roku, zdroj: Český statistický úřad

Tabulka dat

 2010201120122013201420152016201720182019
0 - 4 let579535590690581700566262557069550194554834560763560763567172
5 - 9 let485064497702522828551324574904591957593168585156585156571974
10 - 14 let453543452849455768459869469072481565499273524758524758553914
15 - 19 let582650541105510265479874463083458003458673462200462200467391
20 - 24 let692009671462660086645014623989590522553701525198525198498017
25 - 29 let746496721200711493704759696939690104685593677564677564668977

Možné související výzkumy

Zpět na hlavní stránku

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů