Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky
| Autor | Danica Schebelle, Jan Kubát, Pavel Bareš |
| Název organizace | Výzkumný ústav práce a sociálních věcí |
| Rok vydání | 2018 |
| Typ zprávy | monografie |
| Anotace | Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného z prostředků Ministerstva vnitra České republiky bylo mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí ve vybraných krajích České republiky, a to v Hlavním městě Praha, Plzeňském, Jihomoravském, Ústeckém, Libereckém, Karlovarském a Jihočeském kraji. V průběhu mapování specifik procesu integrace byl brán zřetel na preference rodičů cizinců ve výchově jejich dětí a na preference ve tvorbě hodnotových rámců dětí, s jejichž pomocí byly stanoveny oblasti výzkumu. V rámci metodického přístupu bylo nejdříve realizováno a vyhodnoceno expertní dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 29 expertů vybraných institucí státní správy, samosprávy a NNO. Následně bylo realizováno online dotazování odborných pracovníků školství, samosprávy, státní správy a nestátního neziskového sektoru, kterého se zúčastnilo 373 respondentů, kteří se v rámci své odborné praxe setkávali s problematikou integrace nezletilých dětí cizinců. Rovněž byly provedeny focusní skupiny s třídními kolektivy žáků a studentů ve vybraných krajských městech, mezi něž patřila Praha, Ústí nad Labem, Karlovy Vary a Brno. Výsledky šetření byly obohaceny o poznatky získané na základě sekundární analýzy dostupných relevantních zdrojů a statistických dat. |
| Klíčová slova | cizinci; nezletilé děti cizinců z třetích zemí; integrace dětí cizinců z třetích zemí; cizinci z třetích zemí; migrace; integrace; vzdělávání dětí cizinců; integrace rodin cizinců; integrační výzkum; expertní dotazníkové šetření; online dotazování; výzkum cizinců |
| Typ výzkumu | kvalitativní , kvantitativní |
| Datum zahájení | |
| Datum ukončení | |
| Obor | AO Sociologie, demografie |
| Email na řešitele | vupsv@vupsv.cz |
| Dostupnost | dostupný v elektronické knihovně NRVDM |
| Zpráva ke stažení | 1588168581.pdf |
| Uložení zprávy | Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Dělnická 213/12, Praha 7 |
| Instituce | Výzkumný ústav práce a sociálních věcí |
| Možná souvislost | Podíl imigrace 0 - 30 let z celkové imigrace Podíl emigrace 0 - 30 let z celkové emigrace |
![Národní registr výzkumů o dětech a mládeži [logo]](/img/nrvdm_logo_velke.png)